ग्राहक की संतुष्टि हमारा स्वर्ण पदक है, व्यापार में विन-विन सहयोग वास्तविक व्यवसाय है।
ग्राहक की संतुष्टि हमारा स्वर्ण पदक है, व्यापार में विन-विन सहयोग वास्तविक व्यवसाय है।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में बना |
| ब्रांड नाम: | Wenyi Electronics |
| प्रमाणन: | RoHs,SGS,ISO9001:2008 |
| मॉडल संख्या: | GPI-फ्लेक्स-C-009 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 पीसी / लॉट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक ploybag में, फिर गत्ते का डिब्बा बॉक्स में, या अनुरोध के अनुसार। |
| प्रसव के समय: | 12-15 कार्य दिवसों afer नमूना अनुमोदन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000 वर्ग मीटर / महीना |
| सामग्री: | 1 ओज कॉपर | परत: | 1-8 परतें |
|---|---|---|---|
| मुद्रित करें: | silkscreen | उंगली: | सोना या टिन चढ़ाया हुआ |
| प्रकार: | ईएमआई शील्ड | पिच: | 1 मिमी पिच |
| प्रमुखता देना: | बहुपरत फ्लेक्स सर्किट,कठोर फ्लेक्स सर्किट |
||
मद में कमी:
एंटी इंटरफ़ेस ईएमआई शील्ड मोबाइल डिवाइस कैमरा एफपीसी लचीला मुद्रित सर्किट का उपयोग करें
सामग्री: पॉलिमाइड, SUS 304 स्टील शीट,
कवर फिल्म: PI कवर फिल्म
प्रकार: ईएमआई शील्ड एंटी इंटरफ़ेस
कॉपर: 0.5 ओजेड
फिंगर पिच: 1 मिमी सोने की उंगली
स्टिफ़नर: पीआई
मोटाई: 0.27 मिमी -0.3 मिमी।
व्यवसाय की शर्तें:
MOQ: 500 पीसी / बहुत
नमूना नेतृत्व समय: 8-12 कार्य दिवसों
बड़े पैमाने पर उत्पादन का नेतृत्व समय: 10-14 कार्य दिवसों, आदेश के अनुसार मात्रा
हमारे लाभ:
आवेदन:
तकनीकी विनिर्देश:
| एफपीसी विनिर्माण क्षमता | तकनीकी प्रदर्शन डेटा |
| परतें Qty | 1 - 8 परतें |
| एफपीसी आकार समाप्त | Min.:4x4mm मैक्स ।:250x1200 मिमी |
| FPC बोर्ड की मोटाई: | सिंगल लेयर के लिए 0.08-0.12 मिमी, डबल लेयर के लिए 0.12-0.22 मिमी |
| Stiffener सामग्री विकल्प | PI.PET, FR4 पीआई |
| पिन की पिच | 0.3 मिमी, 0.5 मिमी, 0.8 मिमी, 1.0 मिमी, 1.25 मिमी, 2.54 मिमी |
| समाप्त बोर्ड मोटाई सहिष्णुता | ± 0.03 mm |
| समाप्त छेद व्यास (न्यूनतम) | 0.15 mm |
| समाप्त छेद व्यास (अधिकतम) | 0.6 मिमी |
| एनपीटीएच होल व्यास सहिष्णुता | ± 0.025mm |
| पीटीएच छेद व्यास सहिष्णुता | ± 0.050mm |
| कॉपर पन्नी की मोटाई | 18um, 35um, 70um / |
| सर्किट की चौड़ाई / रिक्ति (न्यूनतम) | ≥0.065mm (1 / 2oz) ≥0.05mm (1 / 3oz) |
| सतह समाप्त प्रकार | OSP.Gold चढ़ाना, विसर्जन सोना, टिन चढ़ाना (लीड मुक्त) आदि |
| गोल्ड फ्लैश नी / एयू मोटाई | Ni: 2.54-9um Au: 0.025-0.5um |
| विसर्जन टिन की मोटाई | 0.7-1.2um |
| टिन चढ़ाना मोटाई | 3-15um |
| ड्रिल छेद स्थिति सहिष्णुता | ± 0.05 मिमी |
| पंचिंग आयाम सहिष्णुता | ± 0.05 मिमी |
| प्रमाणपत्र | ROHS, उल, ISO9001 एसजीएस, आदि |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Johnson
दूरभाष: 86 13649868005
फैक्स: 86-769-87925876